药品光照试验箱主要用来考察原料药或药物制剂在温度、湿度影响下随时间变化的规律,为药品生产、包装、贮存、运输条件提供科学依据,同时可通过试验建立药品的有效期。通过验证,以文件形式记录所确认,重庆永生综合药品稳定性试验箱在安装、运行、性能确认方面的要求、可接受标准;证实并描述该设备的使用目的,运行正常;成功地完成确认,证明此设备能满足稳定性试验的要求。是GMP审核认证的专业试验箱设备。
型号 | SHH-150GSD | SHH-250GSD | SHH-400GSD | SHH-500GSD | SHH-220GSD-2T | SHH-500GSD-2T |
---|---|---|---|---|---|---|
温度偏差 | ±2℃ | ±1℃ | ||||
温度波动 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||||
温度范围 | 15—65℃ | 15-65℃ | ||||
湿度偏差 | ±5%R.H | ±3%R.H | ||||
湿度范围 | 15-95%R.H | 15-95%R.H | ||||
照度范围 | 10-10000Lux | 10-10000Lux | ||||
照度偏差 | 4500± 500LUX | ±500Lux | ||||
电源电频 | 220/50V/Hz | 220/50V/Hz | ||||
紫外照度 | 无 | 80-100μw/cm² | ||||
紫外光谱 | 无 | 320-400nm | ||||
内胆尺寸 | 440*500*570 | 440*500*920 | 600*600*1000 | 600*800*1000 | 600*600*600 | 600*600*1300 |
外行尺寸 | 910*660*1310 | 910*660*1650 | 1070*760*1740 | 1070*960*1740 | 1160*760*1200 | 1160*760*1900 |
载物搁板 | 2层+1层感光板 | 4层+1层感光板 | 4层+1层感光板 | 4层+1层感光板 | 2层+1层感光板 | 5层+1层感光板 |
安装功率 | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 1800W | 2400W |
运行功率 | 560W | 560W | 600W | 600W | 600W | 700W |
净重 | 130kg | 160kg | 190kg | 220kg | 180kg | 270kg |
容量 | 150L | 250L | 400L | 500L | 220L | 500L |
备注 | 永生SHH-GSD系列型号参数(一代) |
永生SHH-GSD-2T系列(二代)
|